First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Achim | Stahl | RWTH Aachen University |
Adriano | Lai | INFN Cagliari |
Alba | Gonzalvez | Barcelona Supercomputing Center |
Alberto | Colombo | Università degli Studi di Milano-Bicocca |
Alberto | Masoni | INFN Cagliari |
Alessandro | Cardini | INFN Sezione di Cagliari |
Alessandro | De Falco | Università/INFN Cagliari |
Alessandro | Pesci | |
Alessandro | Pisanu | Kassiopea |
Alessandro | Variola | INFN |
Alessio | Mei | Gran Sasso Science Institute |
Alexandra | Mitchell | Nikhef/VU Amsterdam |
Alicia M | Sintes | Universitat de les Illes Balears |
Andrea | Bulla | |
Andrea | Contu | INFN Cagliari |
Andrea | Moscatello | University of Padua |
Andrea Pierfrancesco | Sanna | INFN Sezione di Cagliari |
Andreas | Freise | Vrije Universiteit Amsterdam and Nikhef |
Angelica | Albertini | Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences |
Angelo | Ricciardone | University of Pisa |
Aniello | Grado | INAF/INFN |
Archisman | Ghosh | Universiteit Gent |
Armen | Sedrakian | FIAS and University of Wroclaw |
Artem | Basalaev | Universitaet Hamburg |
Balázs | Kacskovics | Wigner Research Centre for Physics |
Barbara | Patricelli | University of Pisa and INFN - Pisa |
Biswajit | Banerjee | Gran Sasso Science Institute (GSSI) |
Bruno | Giacomazzo | University of Milano-Bicocca |
Camilla | De Angelis | Università degli studi di Cagliari and INFN |
Carlo | Giunchi | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Pisa |
Carlo | Migoni | INFN/INAF Cagliari |
Carlo | Scarcia | CERN / RWTH Aachen University |
Carole | Perigois | |
Cezary | Turski | Ghent University |
Charles | Badger | King's College London |
Chiranjib | Mondal | LPC Caen and IAA Universite libre de Bruxelles |
Christoph | Dlapa | |
Christoph | Schwanda | Institute of High Energy Physics, Austrian Academy of Sciences |
Conor | Mow-Lowry | VU Amsterdam |
corrado | cicalo | INFN- Cagliari |
Costantino | Pacilio | Milano Bicocca |
Daniela | Pascucci | Ghent University |
Danilo | Gambacurta | INFN-LNS |
Danny | Laghi | |
David | Bertram | RWTH Aachen University |
David | Wu | Leibniz Universität Hannover |
Davide | Rozza | INFN-LNS and University of Sassari |
Debika | Chowdhury | Swansea University |
Delphine | Perrodin | INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari |
Domenico | D'Urso | University of Sassari and INFN-LNS |
Dorota | Rosinska | University of Warsaw |
Dániel | Barta | Wigner RCP |
Edit | Fenyvesi | Atomki, Wigner RCP |
Elena | Codazzo | GSSI |
Elena | Cuoco | EGO & SNS |
Eleonora | Loffredo | GSSI / INFN / INAF |
Elisa | Maggio | Max Planck Institute for Gravitational Physics, Albert Einstein Institute, Potsdam |
Elisabetta | Cesarini | INFN Roma Tor Vergata |
Emanuele | Tofani | Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - INFN Napoli |
Enrico | Calloni | |
Enzo | Brocato | INAF - Osservatorio Astronomico d'Abruzzo & Osservatorio Astronomico di Roma |
Eugenio | Coccia | IFAE |
Fabrizio | Barone | University of Salerno and INFN Napoli |
Fabrizio | Pusceddu | Università di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura |
Federica | Santucci | University of Turin, INAF-OATo |
Federico | Armato | PhD student, University of Genova / INFN Genova |
Federico | Paoletti | I.N.F.N. - Pisa |
Fernando | Ferroni | GSSI & INFN |
Filippo | Martelli | Università di Urbino and INFN Firenze |
Filippo | Santoliquido | University of Padova |
Firoz | KHAN | Max Planck Institute for Gravitational Physics, Hannover |
Flavio | Travasso | Università di Camerino - INFN Perugia |
Francesca | Badaracco | INFN Genova |
Francesca | Dordei | INFN, Cagliari (IT) |
Francesca | Loi | INAF-OAC |
Francesco | Dessí | University of Cagliari |
Francesco | Dettori | Università degli Studi di Cagliari and INFN Cagliari |
Francesco | Fidecaro | University of Pisa and INFN |
Francesco | Iacovelli | University of Geneva |
Francesco | Quochi | Università di Cagliari |
Freija | Beirnaert | Ghent University |
Fulvio | Ricci | INFN Sezione Roma 1 |
Gabriele | Franciolini | University of Rome La Sapienza |
gaetano | schillaci | INFN LNS |
Gergely | Dálya | Universiteit Gent |
Ghada | Mahmoud | APC |
Giacomo | Bruno | University of Louvain (UCLouvain) |
Giacomo | Ciani | University of Padova and INFN Padova |
Gian Paolo | Vargiu | INAF - Cagliari |
Giancarlo | Ghirlanda | INAF-Osservatorio di Brera |
Gianluca | Gemme | INFN |
Gianluca | Usai | University of Cagliari and INFN |
Gianmassimo | Tasinato | Bologna University and Swansea University |
Giovanni Luca | Cardello | Università degli Studi di Sassari |
Giulia | Capurri | SISSA |
Giulia | Manca | Università Cagliari & INFN |
Giuseppe | Mazzarella | DIEE - Univ. Cagliari |
Guido | Zavattini | Università di Ferrara e INFN - Ferrara |
Hanna | Marozava | RWTH Aachen University |
Hans | Plets | FWO (fwo.be) |
Harald | Lueck | Leibniz Universitaet Hannover & AEI |
Helios | Vocca | Università di Perugia |
Irene | Fiori | European Gravitational Observatory |
Jacopo | Tissino | GSSI |
Jan | Harms | Gran Sasso Science Institute |
Jerome | Degallaix | Laboratoire des Matéraux Avancés |
Jesse | van Dongen | Nikhef |
Jishnu | Suresh | Université catholique de Louvain |
Johannes | Bäuerlein | Max Planck Institute for Gravitational Physics |
Julien | Gargiulo | EGO (European Gravitational Observatory) |
Justin | Janquart | Nikhef / Utrecht University |
Katharina-Sophie | Isleif | Helmut-Schmidt-Universität |
Lennard | Busch | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
Leonardo | Lucchesi | INFN Pisa |
LISA | BARSOTTI | LIGO-MIT |
Livia | Conti | INFN - Padova |
Lorenzo | Mirasola | INFN Cagliari |
Loris | Amalberti | DESY Hamburg/Humboldt University of Berlin |
Luca | Latronico | INFN Torino |
Luca | Naticchioni | INFN Roma |
Luciano | Di Fiore | INFN Napoli |
LUIGI | LA DELFA | INFN Cagliari |
Luigi | Scibile | CERN |
Luisa | Serra | Kassiopea |
Luisa | Spallino | LNF-INFN |
Luise | Kranzhoff | Nikhef, Maastricht University |
Manuel | Andia | IJCLab |
Marc | Van der Sluys | Nikhef/Utrecht University |
Marcello | LISSIA | INFN Cagliari |
Marco | Angelucci | INFN - LNF |
Marco | Bazzan | University of Padova and INFN |
Marco | Olivieri | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia |
maria | marsella | Sapienza University, Rome |
Maria Assunta | Lecca | INFN CA |
Maria Lisa | Brozzetti | Università degli Studi di Perugia - Ligo-Virgo-Kagra and ET Collaboration |
Maria Teresa | Melis | University of Cagliari |
Mariano | Cadoni | Dipartimento di Fisica Univ. di Cagliari and INFN sezione di Cagliari |
Mariateresa | Crosta | Osservatorio Astrofisico di Torino |
Marica | Branchesi | Gran Sasso Science Institute/INFN |
Mario | Martinez | ICREA/IFAE-Barcelona |
Mario | Mureddu | Università di Cagliari |
Mariusz | Suchenek | Nicolaus Copernicus Astronomical Center Polish Academy of Sciences |
Markus | Bachlechner | RWTH Aachen University |
Massimo | Carpinelli | |
Massimo | Faiferri | University of Cagliari |
Matteo | Bachetti | INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari |
Matteo | Cadeddu | INFN Cagliari |
Matteo | Califano | Scuola Superiore Meridionale - Napoli |
Matteo | Montani | INFN Firenze, University of Urbino |
Matteo | Tagliazucchi | University of Bologna |
Mattia | Atzori Corona | University of Cagliari; INFN of Cagliari |
Mauro | Oi | Dipartimento di fisica, Università degli Studi di Cagliari and INFN, Sezione di Cagliari |
Meenakshi | Mahesh | University of Hamburg |
Michal | Bejger | INFN Ferrara & CAMK PAN |
Michela | Lai | University of Cagliari - INFN Cagliari |
Michele | Maggiore | University of Geneva |
Michele | Moresco | University of Bologna |
Michele | Punturo | INFN |
Michele | Saba | Università di Cagliari |
Michele | Valentini | VU Amsterdam, Nikhef |
Michèle | Heurs | Leibniz University Hannover |
Monique | Bossi | INFN |
Nadia | Tonello | Barcelona Supercomputing Center |
Nazanin | Davari | Università degli Studi di Sassari |
Niccolò | Muttoni | Université de Genève |
Nick | Van Remortel | University of Antwerpen |
Nicola | Borghi | University of Bologna |
Nicola | Cargioli | University of Cagliari |
Nicola | Tamanini | L2IT / CNRS |
Oliver | Gerberding | Universität Hamburg, Institut fur Experimentalphysik |
Pablo | Cerdá-Durán | University of Valencia |
Paolo | Pani | Sapienza University of Rome & INFN Roma1 |
Paolo | Serra | Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Cagliari |
Patrice | Verdier | IP2I-Lyon IN2P3 |
Patrick | Werneke | Nikhef |
Patrizia | Cenci | INFN Perugia |
Pawel | Szewczyk | University of Warsaw |
Pierluigi | Bortignon | University of Cagliari and INFN |
Piero | Rapagnani | INFN Roma 1 |
Pooya | Saffarieh | Nikhef/VU |
Purnalingam | Revathi | RWTH Aachen University |
Qian | Hu | University of Glasgow |
Raül | Sirvent | Barcelona Supercomputing Center |
Reinhardt | Rading | DESY/ Helmut Schmidt Universitat |
Riccardo | Murgia | GSSI L'Aquila |
Riccardo | Travaglini | INFN - Sezione di Bologna |
Richard | Brito | CENTRA, Instituto Superior Técnico |
Robert | Joppe | RWTH Aachen University |
Roberto | Cimino | LNF-INFN |
Rosario | De Rosa | University of Naples and INFN Naples |
Samanta | Macera | Gran Sasso Science Institute |
Samuele | Ronchini | Penn State University |
Sascha | Rieger | AEI/MildeScienceComms |
Sergio | Poppi | INAF - Cagliari |
Severin | Nadji | Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (AEI) |
Silvia | Mocci | Università di Cagliari |
Silvia | Piranomonte | INAF Osservatorio Astronomico di Roma |
Simone | Anedda | University of Cagliari, INFN of Cagliari |
Simone | Mastrogiovanni | Italian Institute of physics Rome (INFN) |
Sreekanth | Harikumar | Nationalcentre for Nuclear Research(NCBJ) |
Stefan | Ballmer | Syracuse University |
Stefan | Hild | Masstricht University & Nikhef |
Stefano | Cadoni | Università degli Studi di Cagliari - DICAAR |
Stefano | Lai | Università degli studi di Cagliari |
Stefano | Mais | DICAAR, Università degli Studi di Cagliari |
Steffen | Grohmann | Karlsruhe Institute of Technology |
Steffen | Hahn | Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Experimental Particle Physics (ETP) |
Susanne | Milde | AEI/MildeScienceComms |
Swetha | Bhagwat | University of Birmingham |
Tassos | Fragkos | University of Geneva |
Teng | Zhang | University of Birmingham |
Tim | Kulhbusch | RWTH Aachen University |
Tjonnie | Li | KU Leuven |
Tomasz | Bulik | University of Warsaw and Astrocent CAMK |
Tommaso | Chiarusi | INFN - Sezione di Bologna |
Ulyana | Dupletsa | Gran Sasso Science Institute |
Valentina | Mangano | INFN - Roma1 |
Valeria | Milotti | University of Padova and INFN Padova |
Vincenzo | Napolano | EGO Communication Responsible |
Viviana | Fafone | University of Roma Tor Vergata and INFN |
Viviana | Fanti | Università e INFN Cagliari |
Xhesika | Koroveshi | Karlsruhe Insitute of Technology (KIT) |
Yuefan | Guo | Maastricht University / Nikhef |
Zakaria | Belkhadria | Università di Cagliari/ Université de Genève / INFN theory di Cagliari |
3 more participants |
Choose timezone
Your profile timezone: